YAYASAN PENDIDIKAN TARAKAN |
||||||||||||||
SMK PAGUNTAKA | ||||||||||||||
JL. TERATAI RT. 70 KEL. PAMUSIAN KEC. TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN TELP. (0551) 35895 | ||||||||||||||
PENGUMUMAN KELULUSAN | ||||||||||||||
TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||
NO | NOMOR PESERTA UJIAN | NAMA PESERTA | KETERANGAN | |||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | ARIYANI | LULUS | |||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | ERAVASIA | LULUS | |||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | DAMES RIPO S. | LULUS | |||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ANUGRAH QOLIK | LULUS | |||
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | ELISABETH LS | LULUS | |||
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | ELIZABETH | LULUS | |||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | DANIEL PAYUNG | LULUS | |||
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | JESICA ERICA S W | LULUS | |||
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | LISA ANGGRENI | LULUS | |||
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | MASRIL | LULUS | |||
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | MARIANA NINA T | LULUS | |||
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | ABDUL GAFUR | LULUS | |||
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | NOVIANTI ASTUTI | LULUS | |||
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | ORGANISA AGUSTINA | LULUS | |||
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | RETA ANGGRENI | LULUS | |||
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | RIANA | LULUS | |||
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | ROY SAPUTRA | LULUS | |||
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | PITRI | LULUS | |||
19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | RESTY | LULUS | |||
20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | SARWINA | LULUS | |||
21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | WIMDA AULIA A | LULUS | |||
22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | YOSEFINA GAFUN | LULUS | |||
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | YUSIA BHARA | LULUS | |||
24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | YULIANUS KIRA | LULUS | |||
25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | AMY SYAKIRA | LULUS | |||
26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | DESI WULANDARI | LULUS | |||
27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | GABRELINDA A T | LULUS | |||
28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | GRECEYLLA LANGKERU | LULUS | |||
29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | GIANTARA | LULUS | |||
30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | INDRA DARIASYAH | LULUS | |||
31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | INTAN | LULUS | |||
32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | LINA DEWI LESTRARI | LULUS | |||
33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | JUNAIDI | LULUS | |||
34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | MEGA LESTARI | LULUS | |||
35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | UFRIANTI | LULUS | |||
36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | ELISA NOVIANTO D | LULUS | |||
37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | MARNA | LULUS | |||
38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | KHATRINA DHITAA | LULUS | |||
39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | LING LING KRISDAYANTI | LULUS | |||
40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | MIUHAMMAD SYAEFI | LULUS | |||
41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | HANS DAVIDSON P | LULUS | |||
42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | NATANAEL K H | LULUS | |||
43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | JUITA EKASARI T | LULUS | |||
44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | MUH. AMINUDDIN | LULUS | |||
45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | MIRANI AMILISA | LULUS | |||
46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | NURAYU | LULUS | |||
47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | RINA RESTI | LULUS | |||
48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | RUDIANSYAH | LULUS | |||
49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | TRISNA SOFIANA | LULUS | |||
50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | SENOVTAZ S | LULUS | |||
51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | SYANTINI LINDA S | LULUS | |||
52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | SERLIWATI | LULUS | |||
53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | PETRUS YULIANUS R O | LULUS | |||
54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | YOSEPH FERNANDO B | LULUS | |||
55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | YANTI | LULUS | |||
56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | DIDIK SETIAWAN | LULUS | |||
57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 8 | RISMA DEVIANA | LULUS | |||
Tarakan, 20 Mei 2014 | ||||||||||||||
Mengetahui, | ||||||||||||||
Kepala | ||||||||||||||
Simon Hanga Karang, SH |
||||||||||||||
Selasa, 20 Mei 2014
PENGUMUMAN KELULUSAN TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar